练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 2462 | 30m30s | 61% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 1699 | 32m30s | 70% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 1358 | 30m29s | 71% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 1226 | 31m46s | 66% | 开始做题 |
test5 | 0/20 | 1086 | 31m33s | 65% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 922 | 33m30s | 72% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 872 | 33m50s | 66% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 747 | 30m22s | 75% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 689 | 32m10s | 72% | 开始做题 |
test10 | 0/20 | 618 | 32m48s | 75% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 571 | 30m34s | 76% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 596 | 34m27s | 69% | 开始做题 |
test13 | 0/20 | 523 | 30m10s | 72% | 开始做题 |
test14 | 0/20 | 476 | 31m53s | 79% | 开始做题 |
test15 | 0/20 | 475 | 30m25s | 74% | 开始做题 |
test16 | 0/20 | 482 | 31m11s | 70% | 开始做题 |
test17 | 0/20 | 567 | 32m59s | 65% | 开始做题 |
test18 | 0/20 | 492 | 34m25s | 68% | 开始做题 |
test19 | 0/20 | 471 | 32m39s | 69% | 开始做题 |
test20 | 0/7 | 648 | 9m48s | 73% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
增强test1 | 0/20 | 3972 | 59m50s | 63% | 开始做题 |
增强test2 | 0/17 | 2237 | 50m17s | 70% | 开始做题 |
增强test3 | 0/20 | 1361 | 57m13s | 73% | 开始做题 |
增强test4 | 0/20 | 985 | 50m38s | 70% | 开始做题 |
增强test5 | 0/20 | 673 | 42m5s | 74% | 开始做题 |
增强test6 | 0/20 | 466 | 38m2s | 79% | 开始做题 |
增强test7 | 0/19 | 379 | 35m22s | 80% | 开始做题 |
增强test8 | 0/20 | 329 | 40m36s | 71% | 开始做题 |
增强test9 | 0/20 | 288 | 50m56s | 72% | 开始做题 |
增强test10 | 0/6 | 892 | 13m6s | 66% | 开始做题 |
增强test11 | 0/20 | 32 | 43m14s | 81% | 开始做题 |
增强test12 | 0/20 | 31 | 45m16s | 78% | 开始做题 |
增强test13 | 0/12 | 124 | 29m32s | 63% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1-41 | 0/41 | 66 | 3h19m30s | 61% | 开始做题 |
2-41 | 0/41 | 31 | 2h43m10s | 63% | 开始做题 |
3-41 | 0/41 | 20 | 4h45m7s | 74% | 开始做题 |
4-41 | 0/41 | 22 | 8h22m50s | 64% | 开始做题 |
5-41 | 0/41 | 18 | 5h1m44s | 63% | 开始做题 |
6-41 | 0/41 | 16 | 4h50m6s | 66% | 开始做题 |
7-41 | 0/25 | 26 | 5h32m27s | 74% | 开始做题 |
test1 | 0/20 | 1361 | 41m21s | 71% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 964 | 43m17s | 74% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 776 | 44m46s | 71% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 686 | 43m40s | 69% | 开始做题 |
test5 | 0/20 | 571 | 46m5s | 70% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 511 | 44m4s | 72% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 420 | 39m8s | 78% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 386 | 40m45s | 76% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 335 | 39m5s | 76% | 开始做题 |
test10 | 0/20 | 411 | 45m1s | 67% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 312 | 43m15s | 76% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 298 | 42m59s | 75% | 开始做题 |
test13 | 0/20 | 291 | 40m32s | 77% | 开始做题 |
test14 | 0/17 | 359 | 36m52s | 74% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 216 | 2m39s | 88% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 278 | 46m38s | 70% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 228 | 8m36s | 33% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 248 | 52m43s | 31% | 开始做题 |
test5 | 0/19 | 225 | 20m2s | 75% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 217 | 53m51s | 71% | 开始做题 |
test7 | 0/19 | 225 | 31m43s | 56% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 221 | 6m54s | 39% | 开始做题 |
test9 | 0/13 | 282 | 25m12s | 33% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 919 | 25m5s | 75% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 545 | 29m5s | 66% | 开始做题 |
test3 | 0/19 | 412 | 26m52s | 77% | 开始做题 |
test4 | 0/19 | 316 | 30m18s | 66% | 开始做题 |
test5 | 0/19 | 251 | 29m44s | 67% | 开始做题 |
test6 | 0/18 | 205 | 28m45s | 68% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 185 | 30m10s | 62% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 140 | 27m50s | 69% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 119 | 28m20s | 70% | 开始做题 |
test10 | 0/19 | 114 | 28m35s | 69% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 98 | 29m9s | 75% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 87 | 30m3s | 74% | 开始做题 |
test13 | 0/17 | 98 | 21m26s | 80% | 开始做题 |
test14 | 0/19 | 84 | 22m42s | 79% | 开始做题 |
test15 | 0/20 | 81 | 21m29s | 79% | 开始做题 |
test16 | 0/12 | 117 | 16m8s | 62% | 开始做题 |
13020题 87%正确率
12793题 78%正确率
12704题 88%正确率
288题 83%正确率
278题 82%正确率
203题 88%正确率
478题 83%正确率
417题 82%正确率
395题 82%正确率