练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 2327 | 30m17s | 62% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 1614 | 32m16s | 70% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 1294 | 30m18s | 71% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 1172 | 31m43s | 67% | 开始做题 |
test5 | 0/20 | 1039 | 31m21s | 66% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 884 | 33m26s | 72% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 837 | 33m44s | 66% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 719 | 30m12s | 75% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 660 | 31m49s | 72% | 开始做题 |
test10 | 0/20 | 592 | 32m37s | 75% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 544 | 30m27s | 76% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 568 | 34m10s | 69% | 开始做题 |
test13 | 0/20 | 499 | 29m44s | 73% | 开始做题 |
test14 | 0/20 | 454 | 31m39s | 79% | 开始做题 |
test15 | 0/20 | 454 | 30m1s | 74% | 开始做题 |
test16 | 0/20 | 461 | 30m57s | 70% | 开始做题 |
test17 | 0/20 | 544 | 32m35s | 65% | 开始做题 |
test18 | 0/20 | 476 | 34m2s | 68% | 开始做题 |
test19 | 0/20 | 451 | 32m21s | 69% | 开始做题 |
test20 | 0/7 | 618 | 9m43s | 73% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
增强test1 | 0/20 | 3906 | 59m59s | 63% | 开始做题 |
增强test2 | 0/17 | 2209 | 50m23s | 70% | 开始做题 |
增强test3 | 0/20 | 1344 | 57m22s | 73% | 开始做题 |
增强test4 | 0/20 | 970 | 50m49s | 70% | 开始做题 |
增强test5 | 0/20 | 661 | 42m9s | 74% | 开始做题 |
增强test6 | 0/20 | 455 | 38m2s | 79% | 开始做题 |
增强test7 | 0/19 | 374 | 35m26s | 80% | 开始做题 |
增强test8 | 0/20 | 324 | 40m36s | 71% | 开始做题 |
增强test9 | 0/20 | 286 | 51m0s | 72% | 开始做题 |
增强test10 | 0/6 | 881 | 13m7s | 66% | 开始做题 |
增强test11 | 0/20 | 30 | 42m30s | 82% | 开始做题 |
增强test12 | 0/20 | 28 | 46m29s | 78% | 开始做题 |
增强test13 | 0/12 | 115 | 29m56s | 63% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1-41 | 0/41 | 66 | 3h19m30s | 61% | 开始做题 |
2-41 | 0/41 | 31 | 2h43m10s | 63% | 开始做题 |
3-41 | 0/41 | 20 | 4h45m7s | 74% | 开始做题 |
4-41 | 0/41 | 22 | 8h22m50s | 64% | 开始做题 |
5-41 | 0/41 | 18 | 5h1m44s | 63% | 开始做题 |
6-41 | 0/41 | 16 | 4h50m6s | 66% | 开始做题 |
7-41 | 0/25 | 26 | 5h32m27s | 74% | 开始做题 |
test1 | 0/20 | 1306 | 41m0s | 72% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 926 | 42m55s | 74% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 749 | 44m15s | 71% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 660 | 43m18s | 69% | 开始做题 |
test5 | 0/20 | 552 | 45m33s | 70% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 495 | 43m34s | 72% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 405 | 38m40s | 78% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 374 | 40m20s | 76% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 324 | 38m36s | 76% | 开始做题 |
test10 | 0/20 | 397 | 44m34s | 67% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 301 | 43m7s | 76% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 288 | 42m25s | 75% | 开始做题 |
test13 | 0/20 | 281 | 40m24s | 78% | 开始做题 |
test14 | 0/17 | 347 | 36m49s | 73% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 236 | 10m40s | 86% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 247 | 19m28s | 76% | 开始做题 |
test3 | 0/20 | 237 | 11m45s | 71% | 开始做题 |
test4 | 0/20 | 281 | 57m49s | 86% | 开始做题 |
test5 | 0/19 | 263 | 19m0s | 60% | 开始做题 |
test6 | 0/20 | 275 | 2m17s | 60% | 开始做题 |
test7 | 0/19 | 253 | 58m15s | 85% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 210 | 50m0s | 89% | 开始做题 |
test9 | 0/13 | 235 | 1m51s | 89% | 开始做题 |
练习单元 | 题目情况 | 做题人数 | 平均耗时 | 平均准确率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
test1 | 0/20 | 919 | 25m5s | 75% | 开始做题 |
test2 | 0/20 | 545 | 29m5s | 66% | 开始做题 |
test3 | 0/19 | 412 | 26m52s | 77% | 开始做题 |
test4 | 0/19 | 316 | 30m18s | 66% | 开始做题 |
test5 | 0/19 | 251 | 29m44s | 67% | 开始做题 |
test6 | 0/18 | 205 | 28m45s | 68% | 开始做题 |
test7 | 0/20 | 185 | 30m10s | 62% | 开始做题 |
test8 | 0/20 | 140 | 27m50s | 69% | 开始做题 |
test9 | 0/20 | 119 | 28m20s | 70% | 开始做题 |
test10 | 0/19 | 114 | 28m35s | 69% | 开始做题 |
test11 | 0/20 | 98 | 29m9s | 75% | 开始做题 |
test12 | 0/20 | 87 | 30m3s | 74% | 开始做题 |
test13 | 0/17 | 98 | 21m26s | 80% | 开始做题 |
test14 | 0/19 | 84 | 22m42s | 79% | 开始做题 |
test15 | 0/20 | 81 | 21m29s | 79% | 开始做题 |
test16 | 0/12 | 117 | 16m8s | 62% | 开始做题 |
13020题 87%正确率
12793题 78%正确率
12704题 88%正确率
143题 76%正确率
136题 58%正确率
104题 78%正确率
326题 67%正确率
288题 76%正确率
237题 76%正确率